Москва, Ильменский пр-д, 5
Мы в соц. сетях:
По многочисленным пожеланиям наших заказчиков мы выпустили на рынок готовые к установке комплекты. Все дополнительное оборудование, входящее в соответствующий комплект, уже присоединено к блоку управления, что существенно экономит время по монтажу системы - остается лишь вставить СИМ-карту, включить прибор в розетку и произвести несколько простых настроек.
Представляем готовые комплекты:
Дачник - информер
Видео
Технические характеристики
Рабочая частота GSM | 900/1800/1900 MHz |
Рабочая радиочастота | 433 MHz |
Количество доверенных номеров телефонов | для рассылки SMS-сообщений — 8; для дозвона — 8; |
Настройка и управление сигнализацией | SMS-команды по сотовому телефону |
Постановка на охрану | электронный ключ; мобильный телефон (SMS) |
Количество поддерживаемых датчиков | 2 контура (до 15 проводных и 15 беспроводных датчиков на каждый контур) |
Времени задержки при постановке на охрану | от 0 до 99 секунд |
Питание | o от внешнего сетевого адаптера 220 В; от встроенного аккумулятора от внешнего аккумулятора |
Питание датчиков | две шины: +12В и +5В (25-30 датчиков +12В и 25-30 датчиков +5В) |
Выходы для подключения нагрузки | 4 - с «открытым коллектором» и 2 - с «сухим контактом» |
Длительность автономной работы | до 24 часов (зависит от количества подключенных датчиков) |
Емкость встроенного аккумулятора | 800 мАч |
Вес | 900 г |
Габариты | 160 x 120 x 50 мм |
Диапазон рабочих температур | -30 °C - +50 °C |
Рабочая влажность воздуха | 10-60%, (не допускается образования конденсата) |
Степень защиты | IP54 (для поглощения конденсата внутри - использовать селикагели) |
Подробнее о комплекте:
Он подойдет, если Вам нужно удаленно контролировать электричество и температуру в помещении.
Для его монтажа Вам потребуется только крестовая отвертка и СИМ-карта.
Также не забудьте с собой СИМ-карту, почистите на ней память СМС-сообщений, отключите все дополнительные услуги, подключите пакет СМС от 100 шт.
Перед монтажом продумайте, где будет располагаться Ваш блок.
Если Вам требуется большее количество датчиков, чем есть в готовом комплекте, то Вам достаточно указать это в заявке в окне "Дополнительная информация".
Описание:
Читать полностью >>Порядок установки:
Монтаж:
Дачник-проводной
Технические характеристики
Рабочая частота GSM | 900/1800/1900 MHz |
Рабочая радиочастота | 433 MHz |
Количество доверенных номеров телефонов | для рассылки SMS-сообщений — 8; для дозвона — 8; |
Настройка и управление сигнализацией | SMS-команды по сотовому телефону |
Постановка на охрану | электронный ключ; мобильный телефон (SMS) |
Количество поддерживаемых датчиков | 2 контура (до 15 проводных и 15 беспроводных датчиков на каждый контур) |
Времени задержки при постановке на охрану | от 0 до 99 секунд |
Питание | o от внешнего сетевого адаптера 220 В; от встроенного аккумулятора от внешнего аккумулятора |
Питание датчиков | две шины: +12В и +5В (25-30 датчиков +12В и 25-30 датчиков +5В) |
Выходы для подключения нагрузки | 4 - с «открытым коллектором» и 2 - с «сухим контактом» |
Длительность автономной работы | до 24 часов (зависит от количества подключенных датчиков) |
Емкость встроенного аккумулятора | 800 мАч |
Вес | 1800 г |
Габариты | 160 x 120 x 50 мм |
Диапазон рабочих температур | -30 °C - +50 °C |
Рабочая влажность воздуха | 10-60%, (не допускается образования конденсата) |
Степень защиты | IP54 (для поглощения конденсата внутри - использовать селикагели) |
Подробнее о комплекте:
Он подойдет, если Вам требуется не только удаленно контролировать электричество и температуру на даче, но и охранять ее.
Для его монтажа Вам потребуется 2 крестовых отвертки: большая и малая и, возможно, дрель.
Также не забудьте с собой СИМ-карту, почистите на ней память СМС-сообщений, отключите все дополнительные услуги, подключите пакет СМС от 100 шт.
Перед монтажом продумайте, где будет располагаться Ваш блок.
Если Вам требуется большее количество датчиков, чем есть в готовом комплекте, то Вам достаточно указать это в заявке в окне "Дополнительная информация".
Описание:
Читать полностью >>Порядок установки:
Монтаж:
Дачник-беспроводной
Технические характеристики
Рабочая частота GSM | 900/1800/1900 MHz |
Рабочая радиочастота | 433 MHz |
Количество доверенных номеров телефонов | для рассылки SMS-сообщений — 8; для дозвона — 8; |
Настройка и управление сигнализацией | SMS-команды по сотовому телефону |
Постановка на охрану | электронный ключ; мобильный телефон (SMS) |
Количество поддерживаемых датчиков | 2 контура (до 15 проводных и 15 беспроводных датчиков на каждый контур) |
Времени задержки при постановке на охрану | от 0 до 99 секунд |
Питание | o от внешнего сетевого адаптера 220 В; от встроенного аккумулятора от внешнего аккумулятора |
Питание датчиков | две шины: +12В и +5В (25-30 датчиков +12В и 25-30 датчиков +5В) |
Выходы для подключения нагрузки | 4 - с «открытым коллектором» и 2 - с «сухим контактом» |
Длительность автономной работы | до 24 часов (зависит от количества подключенных датчиков) |
Емкость встроенного аккумулятора | 800 мАч |
Вес | 1600 г |
Габариты | 160 x 120 x 50 мм |
Диапазон рабочих температур | -30 °C - +50 °C |
Рабочая влажность воздуха | 10-60%, (не допускается образования конденсата) |
Степень защиты | IP54 (для поглощения конденсата внутри - использовать селикагели) |
Подробнее о комплекте:
Он подойдет, если Вам требуется не только удаленно контролировать электричество и температуру на даче, но и охранять ее.
Для его монтажа Вам потребуется 2 крестовых отвертки: большая и малая и, возможно, дрель.
Также не забудьте с собой СИМ-карту, почистите на ней память СМС-сообщений, отключите все дополнительные услуги, подключите пакет СМС от 100 шт.
Перед монтажом продумайте, где будет располагаться Ваш блок.
Если Вам требуется большее количество датчиков, чем есть в готовом комплекте, то Вам достаточно указать это в заявке в окне "Дополнительная информация".
Описание:
Читать полностью >>Порядок установки:
Монтаж: